



















平成31年3月築の築浅物件です。
近隣の買い物施設充実しています。
| 価格 | 2,800万円 | ||
|---|---|---|---|
|
想定利回り
|
3.85% | 想定年間収入 | 108万円 |
|
現行利回り
|
3.85% | 現行年間収入 | 108万円 |
| 所在地 | 大田区本羽田1丁目18番13号 | ||
| 交通 | 京急空港線 「糀谷」駅 徒歩11分 京急本線 「雑色」駅 徒歩15分 |
||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 25.81m2 | ||
| バルコニー面積 | 3.48m2 | 向き | 南 |
| その他面積 | - | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 所在階 | 1階 |
| 築年月 | 2019年03月 | 総戸数 | 95戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 |
| 管理会社 | ㈱グッドコム | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 巡回 |
| 管理費 | 5,700円 | 修繕積立金 | 1,000円 |
| その他使用料 | - | ||
| 駐車場 | 空要確認 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 国土法届出 | - |
| 備考 | - | ||
| 物件番号 | - | ||
| 最終更新日 | - | 次回更新予定日 | - |
| 取引条件の 有効期限 |
- | 情報公開日 | - |