













不在時の受け取りも楽々の宅配BOX付、更に取り付けの手間が省ける照明器具付なので、お部屋のプランを灯りからイメージできます。またフットワークが軽くなる桜木町駅徒歩5分ロケーションで、その上訪問者を確認してから建物内に招けるモニタ付オートロックなので、セールス対策はバッチリです。ちなみに洗濯機を戸外にさらさない室内洗濯機置場有です。使い勝手のよい1K。
| 価格 | 1,780万円 | ||
|---|---|---|---|
|
想定利回り
|
4.71% | 想定年間収入 | 84万円 |
|
現行利回り
|
4.71% | 現行年間収入 | 84万円 |
| 所在地 | 横浜市西区桜木町4丁目18-1 | ||
| 交通 | JR根岸線 桜木町駅 徒歩5分 横浜ブルーライン 桜木町駅 徒歩6分 京浜急行線 戸部駅 徒歩9分 |
||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 20.16m2 | ||
| バルコニー面積 | 2.75m2 | 向き | 北東 |
| その他面積 | - | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | 所在階 | 8階 |
| 築年月 | 1999年11月 | 総戸数 | 37戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 巡回 |
| 管理費 | 10,200円 | 修繕積立金 | 1,820円 |
| その他使用料 | - | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 国土法届出 | - |
| 備考 | - | ||
| 物件番号 | - | ||
| 最終更新日 | - | 次回更新予定日 | - |
| 取引条件の 有効期限 |
- | 情報公開日 | - |