


アクセスのいい吉野町駅徒歩4分だから、日用品の買い出しが楽チン。また手入れもラクで意外とパワフルなIHクッキングヒーター付で、その上居住スペースにゆとりが生まれる収納スペース付で、片付け不得意さんも整理整頓バッチリ。ちなみに猛暑時でも快適なエアコン付です。気ままな一人暮らしを満喫できる1K。
| 価格 | 880万円 | ||
|---|---|---|---|
|
想定利回り
|
6.13% | 想定年間収入 | 54万円 |
|
現行利回り
|
6.13% | 現行年間収入 | 54万円 |
| 所在地 | 横浜市南区南吉田町2丁目17-33 | ||
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅徒歩4分 京浜急行線 「黄金町」駅徒歩8分 |
||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 17.42m2 | ||
| バルコニー面積 | 2.87m2 | 向き | 東 |
| その他面積 | - | ||
| 構造 | SRC造9階建 | 所在階 | 7階 |
| 築年月 | 1990年12月 | 総戸数 | 70戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 巡回 |
| 管理費 | 5,400円 | 修繕積立金 | 5,487円 |
| その他使用料 | - | ||
| 駐車場 | 要空確認 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | - | ||
| 物件番号 | - | ||
| 最終更新日 | - | 次回更新予定日 | - |
| 取引条件の 有効期限 |
- | 情報公開日 | - |