













横浜エリアの区分マンション。賃貸中のため、購入後すぐ家賃収入が見込めます。2002年築、想定年収142.8万円(表面利回り3.98%)。
・物件名:グリフォーネ横浜・西口(区分マンション)
・現況は賃貸中:入居者を探す手間を減らして始められます
・想定年間収入142万8000円、表面利回り3.98%で収支の目安が立てやすい
・2002年5月築:築年数が浅すぎず、価格と状態のバランスを見やすい
・販売価格3580万円:横浜エリアで資産として持ちやすい価格帯です
| 価格 | 3,580万円 | ||
|---|---|---|---|
|
想定利回り
|
3.98% | 想定年間収入 | 142.8万円 |
|
現行利回り
|
3.98% | 現行年間収入 | 142.58万円 |
| 所在地 | 横浜市西区楠町13-3 | ||
| 交通 | JR・私鉄各線 横浜駅 徒歩10分 | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 専有面積 | 36.72m2 | ||
| バルコニー面積 | 5.67m2 | 向き | 南東 |
| その他面積 | - | ||
| 構造 | RC造7階建 | 所在階 | 7階 |
| 築年月 | 2002年05月 | 総戸数 | 62戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社ASIAN STAR | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 巡回 |
| 管理費 | 9,500円 | 修繕積立金 | 2,000円 |
| その他使用料 | - | ||
| 駐車場 | 空要確認 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | - | ||
| 物件番号 | - | ||
| 最終更新日 | - | 次回更新予定日 | - |
| 取引条件の 有効期限 |
- | 情報公開日 | - |