



-150x150.jpg)






横浜駅徒歩4分が3路線。賃貸中で家賃収入が見込める区分マンション。専任媒介で手続きも一本化。
・横浜駅まで徒歩4分(JR・東急・京急の3路線)で通勤通学に便利
・賃貸中のため、購入後すぐに家賃収入が見込めます
・想定年間収入103万2000円、表面利回り4.33%
・2003年8月築の区分マンションで、都心へ出やすい立地
・専任媒介のため、窓口が一つでやり取りが分かりやすいです
| 価格 | 2,380万円 | ||
|---|---|---|---|
|
想定利回り
|
4.33% | 想定年間収入 | 103.2万円 |
|
現行利回り
|
4.33% | 現行年間収入 | 103.2万円 |
| 所在地 | 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2丁目10-20 | ||
| 交通 | JR・私鉄各線 横浜駅 徒歩4分 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 22.185m2 | ||
| バルコニー面積 | 3.871m2 | 向き | 北西 |
| その他面積 | - | ||
| 構造 | SRC造11階建 | 所在階 | 8階 |
| 築年月 | 2003年08月 | 総戸数 | 21戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 巡回 |
| 管理費 | 11,500円 | 修繕積立金 | 3,300円 |
| その他使用料 | - | ||
| 駐車場 | 無し | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 国土法届出 | - |
| 備考 | - | ||
| 物件番号 | - | ||
| 最終更新日 | - | 次回更新予定日 | - |
| 取引条件の 有効期限 |
- | 情報公開日 | - |