3路線3駅 利用可能
価格 | 2,680万円 | ||
---|---|---|---|
想定利回り
|
3.98% | 想定年間収入 | 106.8万円 |
現行利回り
|
3.98% | 現行年間収入 | 106.8万円 |
所在地 | 東京都中央区築地1丁目10番10号 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩4分 都営浅草線「東銀座」駅 徒歩5分 |
||
間取り | 1R | ||
専有面積 | 20.09m2 | ||
バルコニー面積 | 2.66m2 | 向き | 北西 |
その他面積 | - | ||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 | 所在階 | 5階 |
築年月 | 2004年06月 | 総戸数 | 31戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | ㈱ASIAN STAR | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 巡回 |
管理費 | 11,300円 | 修繕積立金 | 9,000円 |
その他使用料 | - | ||
駐車場 | 無し | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 国土法届出 | - |
備考 | - | ||
物件番号 | - | ||
最終更新日 | - | 次回更新予定日 | - |
取引条件の 有効期限 |
- | 情報公開日 | - |